Pos. Pilota P.ti BAHREIN>GP Bahrain ARABIA SAUDITA>GP Arabia Saudita AUSTRALIA>GP Australia ITALIA>GP Emilia Romagna STATI UNITI D'AMERICA>GP Miami SPAGNA>GP Spagna MONACO>GP Monaco AZERBAIGIAN>GP Azerbaijan CANADA>GP Canada GRAN BRETAGNA>GP Gran Bretagna AUSTRIA>GP Austria FRANCIA>GP Francia UNGHERIA>GP Ungheria BELGIO>GP Belgio OLANDA>GP Olanda ITALIA>GP Italia SINGAPORE>GP Singapore GIAPPONE>GP Giappone STATI UNITI D'AMERICA>GP Stati Uniti MESSICO>GP Messico BRASILE>GP Brasile EMIRATI ARABI UNITI>GP Abu Dhabi
1 VERSTAPPEN M. VERSTAPPEN M. 454 0250262625152525619252526262562525251325
2 LECLERC C. LECLERC C. 308 2619268180120101225088151818151581518
3 PEREZ S. PEREZ S. 305 0121818121925190180121018109251812151015
4 RUSSELL G. RUSSELL G. 275 12101512101510151201215151218150411133410
5 SAINZ C. SAINZ C. 246 1815001512180192501112154121500102212
6 HAMILTON L. HAMILTON L. 240 1511208104121516151819012102101818240
7 NORRIS L. NORRIS L. 122 0610150492086660661218229
8 OCON E. OCON E. 92 686046018010426200120446
9 ALONSO F. ALONSO F. 81 2000026621018410800660100
10 BOTTAS V. BOTTAS V. 49 80410682060000000000120
11 RICCIARDO D. RICCIARDO D. 37 00800004002200001000602
12 VETTEL S. VETTEL S. 37 0004001802001400484001
13 MAGNUSSEN K. MAGNUSSEN K. 25 10202000001300000002010
14 GASLY P. GASLY P. 23 04200001000000204100000
15 STROLL L. STROLL L. 18 0001100010010010800014
16 SCHUMACHER M. SCHUMACHER M. 12 0000000004800000000000
17 TSUNODA Y. TSUNODA Y. 12 4006010000000000001000
18 ZHOU G. ZHOU G. 6 1000000040000001000000
19 ALBON A. ALBON A. 4 0010200000000100000000
20 LATIFI N. LATIFI N. 2 0000000000000000020000
21 DE VRIES N. DE VRIES N. 2 0000000000000002000000
22 HULKENBERG N. HULKENBERG N. 0 0000000000000000000000