Classifica Piloti
Pos. Pilota P.ti BAHRAIN>GP Bahrain ARABIA SAUDITA>GP Arabia Saudita AUSTRALIA>GP Australia AZERBAIGIAN>GP Azerbaijan STATI UNITI D'AMERICA>GP Miami ITALIA>GP Emilia Romagna MONACO>GP Monaco SPAGNA>GP Spagna CANADA>GP Canada AUSTRIA>GP Austria GRAN BRETAGNA>GP Gran Bretagna UNGHERIA>GP Ungheria BELGIO>GP Belgio OLANDA>GP Olanda ITALIA>GP Italia SINGAPORE>GP Singapore GIAPPONE>GP Giappone QATAR>GP Qatar STATI UNITI D'AMERICA>GP Stati Uniti MESSICO>GP Messico BRASILE>GP Brasile STATI UNITI D'AMERICA>GP Las Vegas EMIRATI ARABI UNITI>GP Abu Dhabi
1 VERSTAPPEN M. VERSTAPPEN M. 575 251925242602526253426263325251026333325332526
2 PEREZ S. PEREZ S. 285 18251133180012922815181218401160181512
3 HAMILTON L. HAMILTON L. 234 101018108013181541512158816104719662
4 ALONSO F. ALONSO F. 206 1515151515018618146210192049001526
5 LECLERC C. LECLERC C. 206 0602260801218261901212121061541818
6 NORRIS L. NORRIS L. 205 008200200121818964181821231026010
7 SAINZ C. SAINZ C. 200 1280141004101014145101525831812980
8 RUSSELL G. RUSSELL G. 175 612010120101507108901006171185415
9 PIASTRI O. PIASTRI O. 97 004000100012107206152604028
10 STROLL L. STROLL L. 74 80127000827012000006010101
11 GASLY P. GASLY P. 62 2200406101006150810100600
12 OCON E. OCON E. 58 0400201544200410026011120
13 ALBON A. ALBON A. 27 10000000604004600222000
14 TSUNODA Y. TSUNODA Y. 17 00110000000010000050504
15 BOTTAS V. BOTTAS V. 10 40000000100000100400000
16 HULKENBERG N. HULKENBERG N. 9 00600000030000000000000
17 RICCIARDO D. RICCIARDO D. 6 00000000000000000006000
18 ZHOU G. ZHOU G. 6 00200002000000000200000
19 MAGNUSSEN K. MAGNUSSEN K. 3 01001000000000010000000
20 LAWSON L. LAWSON L. 2 00000000000000020000000
21 SARGEANT  L. SARGEANT L. 1 00000000000000000010000
22 DE VRIES N. DE VRIES N. 0 00000000000000000000000